Unimon valutakurs, hitta billigast och bäst växelkurs när du ska växla pengar vid betalning/överföring eller köp av sedlar/kontanter utländsk valuta hos Unimon. Jämför valutakurser för olika valutor, banker/växelkontor. Dagens Unimon valutakurser.
Sedelkurs, när du köper eller säljer sedlar och kontanter hos Unimon.
Valuta | Land | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|---|
AUD | Australien | 6.9894 +1.12% | 6.0803 +1.12% | Idag |
BGN | Bulgarien | 5.5604★ -0.50% | 4.8251 -0.50% | Idag |
CAD | Kanada | 6.955 -0.01% | 6.1063 -0.01% | Idag |
CHF | Liechtenstein | 9.6664 -1.08% | 8.5031 -1.08% | Idag |
CNY | Kina | 1.397 -0.69% | 1.1539 -0.69% | Idag |
CZK | Tjeckien | 0.421 -0.10% | 0.3597 -0.08% | Idag |
DKK | Danmark | 1.44 -1.35% | 1.2541 -0.37% | Idag |
EUR | Euroland | 10.8666 -1.35% | 9.4172 -0.36% | Idag |
GBP | Storbritannien | 12.4438 -0.41% | 10.5231 +0.58% | Idag |
HRK | Kroatien | 1.4408 -0.58% | 1.2361 -0.59% | Idag |
JPY | Japan | 0.0826 -0.73% | 0.0717 -0.70% | Idag |
NOK | Norge | 1.0324 +0.06% | 0.8888 +1.05% | Idag |
PLN | Polen | 2.4281 -0.37% | 2.05 -0.38% | Idag |
RUB | Ryssland | 0.1233 +0.40% | 0.0959★ +0.42% | Idag |
THB | Thailand | 0.3042 -1.08% | 0.2448 -0.08% | Idag |
TRY | Turkiet | 1.3106 | 1.102★ | Idag |
USD | USA | 9.059 -1.06% | 7.6762 -0.07% | Idag |
ZAR | Sydafrika | 0.6079 +1.71% | 0.5161 +1.71% | Idag |
Unimon ger bäst växlingskurs på 3 av sina 72 valutor vid sedel och kontantväxling.
Tabellförklaring: Sälj är bankens växelkurs när banken säljer valutan, dvs när du köper valuta av banken, lägst är bäst. Köp är bankens växelkurs när banken köper valutan, dvs när du säljer valuta till banken, högst är bäst. Klicka på resp rubrik för att sortera på kolumnen. Valutorna uppdaterade Idag kl 18:48.
Valutakurser historik hos Unimon.
Valutaomvandlare Unimon, omvandla valutor från Unimon till SEK. Välj valuta och antal.
Tabell valutaomräkning EUR > SEK > EUR.
EUR (sedel) | SEK |
---|---|
1 | 10.8666 |
5 | 54.333 |
10 | 108.666 |
25 | 271.665 |
50 | 543.33 |
100 | 1086.66 |
SEK | EUR (sedel) |
---|---|
1 | 0.092 |
5 | 0.4601 |
10 | 0.9203 |
25 | 2.3006 |
50 | 4.6013 |
100 | 9.2025 |