Danske Bank valutakurs, hitta billigast och bäst växelkurs när du ska växla pengar vid betalning/överföring eller köp av sedlar/kontanter utländsk valuta hos Danske Bank. Jämför valutakurser för olika valutor, banker/växelkontor. Dagens Danske Bank valutakurser.
Betalkurs, när du betalar eller gör överföring i valutan med Danske Bank.
Valuta | Land | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|---|
AUD | Australien | 6.943 +0.33% | 6.863 +0.34% | Idag |
BGN | Bulgarien | 5.8303 -0.02% | 5.5943 -0.03% | Idag |
BRL | Brasilien | 2.0079 +0.82% | 1.9079 +0.87% | Idag |
CAD | Kanada | 7.5392 +0.65% | 7.4592 +0.65% | Idag |
CHF | Liechtenstein | 11.2742 -0.0009% | 11.1641 -0.0009% | Idag |
CNY | Kina | 1.5173 +0.01% | 1.4873 +0.01% | Idag |
CZK | Tjeckien | 0.47709 -0.93% | 0.46808 -0.95% | Idag |
DKK | Danmark | 1.5068 -0.18% | 1.4937 -0.18% | Idag |
EUR | Euroland | 11.2284 -0.19% | 11.1184 -0.19% | Idag |
GBP | Storbritannien | 12.6985 +0.60% | 12.5585 +0.60% | Idag |
HKD | Hongkong | 1.3183 +0.97% | 1.2943 +0.99% | Idag |
HUF | Ungern | 0.029468 -1.41% | 0.028468 -1.46% | Idag |
ILS | Israel | 2.9085 -0.05% | 2.7535 -0.05% | Idag |
INR | Indien | 0.12803 +0.38% | 0.12142 +0.40% | Idag |
JPY | Japan | 0.078719 -0.11% | 0.077719 -0.11% | Idag |
NOK | Norge | 0.995 -0.64% | 0.9809 -0.65% | Idag |
NZD | Cooköarna | 6.4838 -0.20% | 6.4038 -0.21% | Idag |
PLN | Polen | 2.4169 -0.33% | 2.3569 -0.34% | Idag |
SGD | Singapore | 7.7708 +0.23% | 7.6908 +0.23% | Idag |
THB | Thailand | 0.3072 | 0.2942 | Idag |
TRY | Turkiet | 0.556 +0.94% | 0.52 +1.01% | Idag |
USD | USA | 10.306 +0.93% | 10.201 +0.94% | Idag |
Hittade inga valutakurser för idag, 2023-03-23.
Valutakurser historik hos Danske Bank.
Valutaomvandlare Danske Bank, omvandla valutor från Danske Bank till SEK. Välj valuta och antal.
Tabell valutaomräkning EUR > SEK > EUR.
EUR (betalning) | SEK |
---|---|
1 | 11.2284 |
5 | 56.142 |
10 | 112.284 |
25 | 280.71 |
50 | 561.42 |
100 | 1122.84 |
SEK | EUR (betalning) |
---|---|
1 | 0.0891 |
5 | 0.4453 |
10 | 0.8906 |
25 | 2.2265 |
50 | 4.453 |
100 | 8.906 |