Danske Bank valutakurs, hitta billigast och bäst växelkurs när du ska växla pengar vid betalning/överföring eller köp av sedlar/kontanter utländsk valuta hos Danske Bank. Jämför valutakurser för olika valutor, banker/växelkontor. Dagens Danske Bank valutakurser.
Betalkurs, när du betalar eller gör överföring i valutan med Danske Bank.
Valuta | Land | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|---|
AUD | Australien | 6.5039 -0.12% | 6.4239 -0.12% | Idag |
BGN | Bulgarien | 5.2879 +0.15% | 5.0519 +0.15% | Idag |
BRL | Brasilien | 1.625★ -1.06% | 1.525★ -1.13% | Idag |
CAD | Kanada | 6.639 -0.37% | 6.559 -0.37% | Idag |
CHF | Liechtenstein | 9.4254★ +0.33% | 9.3253 +0.33% | Idag |
CNY | Kina | 1.3043 +0.12% | 1.2743 +0.13% | Idag |
CZK | Tjeckien | 0.39117 +0.31% | 0.38216 +0.32% | Idag |
DKK | Danmark | 1.3641★ +0.30% | 1.352 +0.30% | Idag |
EUR | Euroland | 10.1512★ +0.33% | 10.0512 +0.33% | Idag |
GBP | Storbritannien | 11.4932★ -0.09% | 11.3532 -0.09% | Idag |
HKD | Hongkong | 1.0872 +0.17% | 1.0632 +0.17% | Idag |
HRK | Kroatien | 1.372 +0.15% | 1.302 +0.16% | Idag |
HUF | Ungern | 0.028773 +0.29% | 0.027773 +0.30% | Idag |
ILS | Israel | 2.6241 +0.98% | 2.4691 +1.04% | Idag |
INR | Indien | 0.11757 +0.01% | 0.11096 +0.01% | Idag |
JPY | Japan | 0.081 -0.06% | 0.08 -0.06% | Idag |
NOK | Norge | 0.9912 -0.30% | 0.9771 -0.31% | Idag |
NZD | Cooköarna | 6.0375 -0.60% | 5.9575 -0.61% | Idag |
PLN | Polen | 2.2582 +0.46% | 2.1982 +0.47% | Idag |
RUB | Ryssland | 0.11599 +0.33% | 0.11098 +0.35% | Idag |
SGD | Singapore | 6.3321 +0.04% | 6.2521 +0.04% | Idag |
THB | Thailand | 0.2847 +0.11% | 0.2717 +0.11% | Idag |
TRY | Turkiet | 1.1513 -0.50% | 1.1013 -0.52% | Idag |
USD | USA | 8.3849★ +0.16% | 8.2849 +0.16% | Idag |
Danske Bank ger bäst växlingskurs på 7 av sina 96 valutor vid betalning och överföring.
Hittade inga valutakurser för idag, 2021-01-21.
Valutakurser historik hos Danske Bank.
Valutaomvandlare Danske Bank, omvandla valutor från Danske Bank till SEK. Välj valuta och antal.
Tabell valutaomräkning EUR > SEK > EUR.
EUR (betalning) | SEK |
---|---|
1 | 10.1512 |
5 | 50.756 |
10 | 101.512 |
25 | 253.78 |
50 | 507.56 |
100 | 1015.12 |
SEK | EUR (betalning) |
---|---|
1 | 0.0985 |
5 | 0.4926 |
10 | 0.9851 |
25 | 2.4628 |
50 | 4.9255 |
100 | 9.8511 |