Swedbank valutakurs, hitta billigast och bäst växelkurs när du ska växla pengar vid betalning/överföring eller köp av sedlar/kontanter utländsk valuta hos Swedbank. Jämför valutakurser för olika valutor, banker/växelkontor. Dagens Swedbank valutakurser.
Betalkurs, när du betalar eller gör överföring i valutan med Swedbank.
Valuta | Land | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|---|
AUD | Australien | 6.9682 | 6.8842 | Igår |
BGN | Bulgarien | 5.717 | 5.657 | Igår |
CAD | Kanada | 7.5963 | 7.5003 | Igår |
CHF | Liechtenstein | 1128.46 | 1115.35 | Igår |
CNY | Kina | 1.5115 | 1.4933 | Igår |
CZK | Tjeckien | 47.0879 | 46.5379 | Igår |
DKK | Danmark | 150.73 | 148.779 | Igår |
EUR | Euroland | 11.2245 | 11.0797 | Igår |
GBP | Storbritannien | 12.7857 | 12.6235 | Igår |
HKD | Hongkong | 1.3264 | 1.312 | Igår |
HRK | Kroatien | 1.482 | 1.472 | Igår |
HUF | Ungern | 2.8738 | 2.8368 | Igår |
INR | Indien | 0.130756 | 0.129126 | Igår |
ISK | Island | 8.1496 | 7.2496★ | Igår |
JPY | Japan | 7.8633 | 7.7633 | Igår |
MAD | Marocko | 1.0102 | 1.0042 | Igår |
MXN | Mexiko | 0.5594 | 0.5528 | Igår |
NOK | Norge | 98.8673 | 97.4397 | Igår |
NZD | Cooköarna | 6.47 | 6.3912 | Igår |
PLN | Polen | 2.4094 | 2.3484 | Igår |
RUB | Ryssland | 14.7164 | 14.5314 | Igår |
SAR | Saudiarabien | 2.77 | 2.7398 | Igår |
SGD | Singapore | 7.7909 | 7.7063 | Igår |
THB | Thailand | 0.2877★ | 0.2855 | Igår |
TRY | Turkiet | 0.5508 | 0.5358 | Igår |
USD | USA | 10.4215 | 10.2783 | Igår |
ZAR | Sydafrika | 0.5629 | 0.5537 | Igår |
Swedbank ger bäst växlingskurs på 2 av sina 108 valutor vid betalning och överföring.
Hittade inga valutakurser för idag, 2023-03-23.
Valutakurser historik hos Swedbank.
Valutaomvandlare Swedbank, omvandla valutor från Swedbank till SEK. Välj valuta och antal.
Tabell valutaomräkning EUR > SEK > EUR.
EUR (betalning) | SEK |
---|---|
1 | 11.2245 |
5 | 56.1225 |
10 | 112.245 |
25 | 280.6125 |
50 | 561.225 |
100 | 1122.45 |
SEK | EUR (betalning) |
---|---|
1 | 0.0891 |
5 | 0.4455 |
10 | 0.8909 |
25 | 2.2273 |
50 | 4.4545 |
100 | 8.9091 |