Swedbank valutakurs, hitta billigast och bäst växelkurs när du ska växla pengar vid betalning/överföring eller köp av sedlar/kontanter utländsk valuta hos Swedbank. Jämför valutakurser för olika valutor, banker/växelkontor. Dagens Swedbank valutakurser.
Betalkurs, när du betalar eller gör överföring i valutan med Swedbank.
Valuta | Land | Sälj | Köp | Datum |
---|---|---|---|---|
AUD | Australien | 6.4982 | 6.4142 | Idag |
BGN | Bulgarien | 5.2143★ | 5.1543 | Idag |
CAD | Kanada | 6.6226 | 6.5266 | Idag |
CHF | Liechtenstein | 9.47217 | 9.34107 | Idag |
CNY | Kina | 1.3★ | 1.2818 | Idag |
CZK | Tjeckien | 0.390638 | 0.385138 | Idag |
DKK | Danmark | 1.37189 | 1.35248 | Idag |
EUR | Euroland | 10.2057 | 10.0629 | Idag |
GBP | Storbritannien | 11.494 | 11.3318 | Idag |
HKD | Hongkong | 1.0842★ | 1.0698 | Idag |
HRK | Kroatien | 1.3456★ | 1.3356 | Idag |
HUF | Ungern | 0.028541 | 0.028171 | Idag |
INR | Indien | 0.115088 | 0.113458 | Idag |
ISK | Island | 0.069052 | 0.060052 | Idag |
JPY | Japan | 0.080949 | 0.079949 | Idag |
MAD | Marocko | 0.9378★ | 0.9318 | Idag |
MXN | Mexiko | 0.4292★ | 0.4226 | Idag |
NOK | Norge | 0.988246 | 0.97398 | Idag |
NZD | Cooköarna | 6.0007★ | 5.9219 | Idag |
PLN | Polen | 2.2686 | 2.2086 | Idag |
RUB | Ryssland | 0.114795 | 0.112945 | Idag |
SAR | Saudiarabien | 2.2394★ | 2.2092 | Idag |
SGD | Singapore | 6.337 | 6.2524 | Idag |
THB | Thailand | 0.2796★ | 0.2774 | Idag |
TRY | Turkiet | 1.1281★ | 1.1131★ | Idag |
USD | USA | 8.4149 | 8.2817 | Idag |
ZAR | Sydafrika | 0.5656★ | 0.5564 | Idag |
Swedbank ger bäst växlingskurs på 12 av sina 108 valutor vid betalning och överföring.
Hittade inga valutakurser för idag, 2021-01-21.
Valutakurser historik hos Swedbank.
Valutaomvandlare Swedbank, omvandla valutor från Swedbank till SEK. Välj valuta och antal.
Tabell valutaomräkning EUR > SEK > EUR.
EUR (betalning) | SEK |
---|---|
1 | 10.2057 |
5 | 51.0285 |
10 | 102.057 |
25 | 255.1425 |
50 | 510.285 |
100 | 1020.57 |
SEK | EUR (betalning) |
---|---|
1 | 0.098 |
5 | 0.4899 |
10 | 0.9798 |
25 | 2.4496 |
50 | 4.8992 |
100 | 9.7984 |